10月26日,U.S. News & World Report 《美国新闻与世界报道》正式发布2022年世界大学排名!本次排名涵盖86个国家/地区的近1,500所顶尖大学,高于去年的81个国家/地区。
完整排名链接:
https://www.usnews.com/education/best-global-universities
排名指标
本项排名重点关注的各学校的研究表现,包括国际声誉、区域内声誉、学术研究表现,通过论文发表量及引用率等进行量化。而不是单独的本科或者研究生课程,因此可以帮助同学们全面、准确的比较世界各地的高等院校,具体的指标及其对应的权重如下图:
韩国大学上榜名单
韩排名 | 世排名 | 大学名称 |
1 | 130 | 首尔国立大学 |
2 | 230 | 成均馆大学 |
3 | 272 | 高丽大学 |
4 | 280 | KAIST |
5 | 317 | 延世大学 |
6 | 367 | 蔚山科学技术院 |
7 | 397 | POSTECH |
8 | 448 | 汉阳大学 |
9 | 506 | 世宗大学 |
10 | 525 | 庆熙大学 |
11 | 653 | 庆北国立大学 |
12 | 701 | 釜山国立大学 |
13 | 720 | 首尔市立大学 |
14 | 724 | 蔚山大学 |
15 | 738 | 全南国立大学 |
16 | 795 | 梨花女子大学 |
17 | 824 | 全北国立大学 |
18 | 878 | 光州科学技术院 |
19 | 895 | 岭南大学 |
20 | 977 | 中央大学 |
21 | 1050 | 亚洲大学 |
22 | 1053 | 仁荷大学 |
23 | 1068 | 东国大学 |
24 | 1088 | 韩国加图立大学 |
25 | 1122 | 忠南国立大学 |
26 | 1122 | 江原国立大学 |
27 | 1132 | 庆尚国立大学 |
28 | 1145 | 建国大学 |
29 | 1304 | 西江大学 |
30 | 1319 | 釜庆国立大学 |
31 | 1378 | 大邱庆北科学技术院 |
32 | 1449 | 光云大学 |
33 | 1467 | 忠北国立大学 |
34 | 1470 | 仁川国立大学 |
35 | 1475 | 首尔国立科技大学 |
36 | 1497 | 仁济大学 |
37 | 1506 | 济州国立大学 |
38 | 1534 | 江陵原州国立大学 |
39 | 1544 | 嘉泉大学 |
40 | 1579 | 翰林大学 |
41 | 1587 | 东亚大学 |
42 | 1626 | 淑明女子大学 |
43 | 1637 | 科学技术联合研究生院大学 |
44 | 1654 | 韩国外国语大学 |
45 | 1667 | 大邱大学 |
46 | 1683 | 檀国大学 |
47 | 1702 | 启明大学 |
48 | 1711 | 顺天乡大学 |
49 | 1718 | 培才大学 |
50 | 1753 | 国民大学 |
51 | 1800+ | 大邱加图立大学 |
52 | 1800+ | 昌原国立大学 |
53 | 1800+ | 朝鲜大学 |
54 | 1800+ | 乙支大学 |
55 | 1800+ | 弘益大学 |
56 | 1800+ | 群山国立大学 |
57 | 1800+ | 崇实大学 |
58 | 1800+ | 圆光大学 |
官方微信
Copyright © 2020 - 2021山东青科教育科技集团有限公司 版权所有 鲁ICP备18019678号-3